| 電話:2380 6268 | Whatsapp:5612 8883 | Email:sales@hadilworkshop.com |
系統首頁 我的訂單記錄 用戶注冊 使用幫助 價格表 Banner噴畫 送貨費用 聯絡我們
噴畫服務
其他幫助
 
  •  
  • 價目表 - 彩色門券 (更新日期:2010年10月22日)
  •  

100x95mm/210x45mm

款 號 6-A 6-B 6-D
數量 淨號碼1組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
500張 $370 $450 $520
1,000張 $390 $460 $530
2,000張 $440 $490 $560
3,000張 $440 $530 $610
4,000張 $490 $580 $750
5,000張 $530 $750 $820
6,000張 $530 $800 $870
7,000張 $780 $910 $1,080
8,000張 $780 $920 $1,130
9,000張 $800 $930 $1,180
10,000張 $800 $940 $1,230
20,000張 $1,190 $1,330 $1,640
30,000張 $1,360 $1,510 $2,000
40,000張 $1,700 $1,840 $2,360
50,000張 $2,040 $2,180 $3,040
60,000張 $2,210 $2,350 $3,280
70,000張 $2,650 $2,820 $3,990
80,000張 $3,090 $3,290 $4,310
90,000張 $3,260 $3,530 $4,680
100,000張 $3,760 $4,000 $5,240

145x100mm/210x70mm

款 號 4-A 4-B 4-D
數量 淨號碼1組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
500張 $370 $450 $520
1,000張 $390 $460 $530
2,000張 $440 $490 $560
3,000張 $440 $540 $620
4,000張 $490 $680 $750
5,000張 $740 $820 $950
6,000張 $740 $820 $950
7,000張 $780 $910 $1,100
8,000張 $780 $920 $1,160
9,000張 $960 $1,020 $1,240
10,000張 $980 $1,040 $1,260
20,000張 $1,320 $1,420 $1,770
30,000張 $1,830 $1,930 $2,480
40,000張 $2,170 $2,270 $2,970
50,000張 $2,820 $2,950 $3,860
60,000張 $3,220 $3,410 $4,460
70,000張 $3,910 $3,870 $5,130
80,000張 $3,950 $3,970 $5,370
90,000張 $4,850 $4,970 $6,580
100,000張 $5,260 $5,400 $7,000

注意:
 
* 跟機No.:英文「No.」字樣連同數目字一同以號碼機字體印刷。
 
* 特別No.:英文「No.」字樣不會連同數目字一同以號碼機字體印刷,兩者分開印刷。
 
* 如有特別款式以專版計算。

210x95mm內彩色門券/抽獎券/贈券

款 號 3-A 3-B 3-C 3-D 3-E
數量 淨號碼一組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
2針3組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
2針3組號碼
特別NO字體
500張 $370 $450 $510 $520 $590
1,000張 $420 $500 $560 $570 $640
2,000張 $470 $550 $610 $620 $690
3,000張 $470 $550 $610 $620 $690
4,000張 $730 $820 $840 $950 $1,010
5,000張 $740 $820 $880 $960 $1,030
6,000張 $740 $820 $880 $960 $1,030
7,000張 $940 $1,040 $1,110 $1,220 $1,300
8,000張 $960 $1,050 $1,110 $1,260 $1,330
9,000張 $960 $1,050 $1,110 $1,260 $1,330
10,000張 $1,100 $1,210 $1,280 $1,670 $1,750
20,000張 $1,640 $1,720 $1,780 $2,190 $2,260
30,000張 $2,150 $2,230 $2,290 $2,930 $3,000
40,000張 $2,910 $3,010 $3,090 $3,960 $4,046
50,000張 $3,600 $3,740 $3,840 $4,960 $5,069
60,000張 $4,250 $4,330 $4,390 $5,730 $5,800
70,000張 $4,990 $5,090 $5,160 $6,740 $6,810
80,000張 $5,680 $5,790 $5,870 $7,700 $7,500
90,000張 $6,350 $6,430 $6,490 $8,560 $8,630
100,000張 $7,090 $7,180 $7,250 $9,560 $9,640


297x100mm內彩色門券/抽獎券/贈券

款 號 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E
數量 淨號碼一組
跟機NO字體
1針2組號碼
跟機NO字體
2針3組號碼
跟機NO字體
1針2組號碼
特別NO字體
2針3組號碼
特別NO字體
500張 $370 $450 $510 $520 $590
1,000張 $420 $500 $560 $570 $640
2,000張 $470 $550 $610 $620 $690
3,000張 $670 $780 $820 $920 $970
4,000張 $730 $820 $940 $950 $1,010
5,000張 $890 $990 $1,040 $1,170 $1,230
6,000張 $890 $1,010 $1,050 $1,210 $1,270
7,000張 $1,040 $1,170 $1,210 $1,400 $1,470
8,000張 $1,060 $1,170 $1,210 $1,450 $1,500
9,000張 $1,160 $1,320 $1,370 $1,640 $1,690
10,000張 $1,210 $1,350 $1,390 $1,700 $1,750
20,000張 $1,940 $2,190 $2,230 $2,890 $2,940
30,000張 $2,850 $3,290 $3,350 $4,340 $4,410
40,000張 $3,820 $4,290 $4,330 $5,690 $5,740
50,000張 $4,760 $5,370 $5,420 $7,120 $7,180
60,000張 $5,650 $6,390 $6,430 $8,490 $8,540
70,000張 $6,610 $7,460 $7,510 $9,910 $9,970
80,000張 $7,340 $8,290 $9,350 $11,090 $11,140
90,000張 $8,230 $9,330 $9,380 $12,480 $12,540
100,000張 $9,100 $10,290 $10,330 $13,790 $13,840
 
  •  
  • 交貨期
  •  
2個工作天(128g、157g光粉紙)
 
* 如選用書紙、啞粉紙、咭紙,需另+1個工作天
* 不包括加工項目,以確認稿件起計
 
  •  
  • 彩色門券注意事項
  •  
1. 號碼為單色印刷,只可以單面加No.;
2. 加No.顏色可選紅、黑色及銀色。(其餘顏色另行報價,需於落單時說明);
3. 號碼有大小兩種,落單時請註明,客戶需自行檢查稿件中是否有足夠空間印上號碼,本公司恕不負責;
4. 印刷成品會同時顯示「No.」字樣及數目字,如客戶需要特別的「No.」字樣,需於柯式稿件中預先設計,並說明於「加No.」時只印上數目字,價目將以D及E款計算。

5. 價目表價格均以128g雙粉紙計算,如轉用其他紙質,價格如下:
 
    157g雙粉紙:+ $15 / 1,000張
 
    210g雙粉紙:+ $30 / 1,000張
 
    260g雙粉紙:+ $45 / 1,000張
 
    (157g或以下紙質印件,單雙面同價)
    (210g或以上紙質印件,雙面照價 x 1.3倍)
6. 特別款式以專版印刷計算
注:特別NO字體要在柯式稿件預先做好,在加號碼時不印NO字
 
  •  
  • 門券樣式
  •